Технические данные
| Характеристики | Значения | ||||
| Диаметр условного прохода, мм | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 |
| Диапазоны настройки регулируемой температуры, °C | 0-40; 20-60; 40-80; 60-100; 80-120; 100-140; 120-160; 140-180 | ||||
| Условная пропускная способность Кv, м3/ч | 2,5 | 6,3 | 16 | 25 | 60 |
| Зона пропорциональности, °C | 10 | ||||
| Зона нечувствительности, °C | 1 | ||||
| Постоянная времени, с | 100 | ||||
| Допустимая протечка в % от Кv, не более | 0,1 | ||||
| Температура регулируемой среды, °C | от -15 до +225 | ||||
| Длина дистанционной связи, м | 1,6; 2,5; 4; 6; 10 | ||||
| Условное давление, МПа | 1,0 | 0,63 | |||
| Давление регулируемой среды, МПа | 1,6 | ||||
| Максимальный перепад давления на регулирующем органе, МПа | 0,6 | 0,4 | |||
| Масса регуляторов, кг | 7 | 9,5 | 14,5 | 22 | 40 |
| Погрешность установки по шкале настройки, °C | ±3 | ||||
* при подключении с водяным затвором
Применяемые материалы
| Корпус, крышка |
чугун Сч20 |
сталь 20Л |
12Х18Н10Т |
| Стакан |
бронза |
||
| Клапан (поршень) |
сталь 20Х13 |
||
| Шток |
сталь 20Х13 |
||
| Мембрана |
EPDM |
||
| Пружина настройки |
сталь |
||
| Сильфон |
36НХТЮ |
||
| Дублирующее кольцо |
Фторопласт |
||
Материал корпусных деталей при заказе обозначается:
- Чугун СЧ20 - по умолчанию не обозначается;
- Сталь 20Л - литерой "СТ";
- Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т - литерой "НЖ"
Для подбора регулятора давления по Вашим параметрам, необходимо заполнить ОПРОСНЫЙ ЛИСТ и направить его в отдел продаж на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
