Габаритные и присоединительные размеры
Обозначение | Рис. | Dу | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | h | h1 | L1 |
размеры мм, не более | ||||||||||||||
РТ-ДО-15 | I | 15 | 95 | 34 | 80 | 65 | 14 | 65 | 265 | 195 | 470 | 270 | 64 | 130±1,0 |
РТ-ДЗ-15 | I | 180 | ||||||||||||
РТ-ДО25 | I | 25 | 115 | 85 | 285 | 205 | 160±1,0 | |||||||
РТ-ДЗ-25 | II | 295 | 155 | |||||||||||
РТ-ДО-40 | I | 40 | 145 | 110 | 325 | 225 | 200±1,0 | |||||||
РТ-ДЗ-40 | II | 335 | 185 | |||||||||||
РТ-ДО-50 | I | 50 | 160 | 53 | 100 | 125 | 18 | 80 | 430 | 315 | 690 | 490 | 80 | 230±1,0 |
РТ-ДЗ-50 | II | 440 | 225 | |||||||||||
РТ-ДО-80 | I | 80 | 185 | 150 | 500 | 355 | 310±1,0 | |||||||
РТ-ДЗ-80 | II | 510 | 285 |
Схема подключения